Controle de qualidade
Containers construídos nos padrões mais altos da indústria, com foco em durabilidade.
Orçamento
Role para abrir o container
Cobrimos qualquer orçamento
Quem somos
A THR Solutions vende containers de alta qualidade para transporte, armazenamento e modificação. Estamos em Praia Grande/SP, perto do Porto de Santos.
Falar com a THRDiferenciais
Containers construídos nos padrões mais altos da indústria, com foco em durabilidade.
Práticas sustentáveis e opções ecologicamente corretas para a sua operação.
Adaptamos o container à necessidade específica do seu negócio.
Suporte dedicado do primeiro contato até o container chegar a você.
Containers
| Modelo | Externo (C x L x A) | Interno (C x L x A) | Tara | Carga máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry | 6,05 x 2,43 x 2,59 m | 5,90 x 2,34 x 2,40 m | 2.210 a 2.400 kg | 21.700 a 24.000 kg | 33,3 m³ |
| 40' Dry | 12,19 x 2,43 x 2,59 m | 12,03 x 2,34 x 2,40 m | 3.630 a 4.000 kg | 26.280 a 30.480 kg | 67,7 m³ |
| 40' HC Dry | 12,19 x 2,43 x 2,89 m | 12,03 x 2,34 x 2,59 m | 3.880 a 4.200 kg | 26.580 a 30.480 kg | 76,5 m³ |
| 20' Reefer | 6,05 x 2,43 x 2,59 m | 5,42 x 2,22 x 2,24 m | 2.940 kg | 24.060 kg | 28,4 m³ |
| 40' HC Reefer | 12,19 x 2,43 x 2,89 m | 11,59 x 2,29 x 2,55 m | 4.840 kg | 25.640 kg | 54,9 m³ |
| 20' Isotank | 6,05 x 2,43 x 2,59 m | Tanque | 3.840 kg | 36.000 kg | 20.000 a 25.000 litros |
| 20' Open Top | 6,05 x 2,43 x 2,59 m | 5,91 x 2,34 x 2,28 m | 2.174 kg | 21.826 kg | 31,6 m³ |
| 40' Open Top | 12,19 x 2,43 x 2,59 m | 12,04 x 2,34 x 2,28 m | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Orçamento